项目 | ZS600I | ZS600S | ZS700I | ZS600II | ZS700II | ZS7060 | ||
电源 | a.c.220 V 50 Hz | |||||||
输入功率 | 200VA | 400VA | ||||||
色温 (K) | 3000k~6000k | |||||||
灯头直径 | 主灯 | 600mm | 700mm | 600mm | 700mm | 700mm | ||
副灯 | —— | 600mm | 700mm | 600mm | ||||
中心照度 (lx) | 主灯 | 80000lx~160000lx | ||||||
副灯 | —— | 80000lx~160000lx | ||||||
光斑直径 d10 |
主灯 | 150mm | 180mm | 150mm | 180mm | 180mm | ||
副灯 | —— | 150mm | 180mm | 150mm | ||||
光斑分布直径 d50(mm) |
主灯 | 100mm | 110mm | 100mm | 110mm | 110mm | ||
副灯 | —— | 100mm | 110mm | 100mm | ||||
无影 效果 |
单遮板无影率 (lx) | 主灯 | ﹥20%(16000lx~32000lx) | |||||
副灯 | —— | ﹥20%(16000lx~32000lx) | ||||||
双遮板无影率 (lx) | 主灯 | ﹥30%(24000lx~48000lx) | ||||||
副灯 | —— | ﹥30%(24000lx~48000lx) | ||||||
深腔照明率 (lx) | 主灯 | ﹥90%(72000lx~144000lx) | ||||||
副灯 | —— | ﹥90%(72000lx~144000lx) | ||||||
单遮板深腔无影率 (lx) | 主灯 | ﹥15%(12000lx~24000lx) | ||||||
副灯 | —— | ﹥15%(12000lx~24000lx) | ||||||
双遮板深腔无影率 (lx) | 主灯 | ﹥30%(24000lx~48000lx) | ||||||
副灯 | —— | ﹥30%(24000lx~48000lx) | ||||||
*灯泡功率(LED) | 24V/150W | |||||||
光柱深度 | ≥600mm | |||||||
显色指数(Ra) | 85~100 | |||||||
**总辐照度 | 单个灯头总辐照度应不超过1000W/m2 | |||||||
注意:工作在额定电压下,灯泡可持续正常工作1000小时以上。 | ||||||||
注意:几个灯头重叠照明区域的辐照度可能超过1000W/m2 | ||||||||
我厂保留对网站内所列规格及图片、文字说明等有更改增删的权利 |