项目 | KS1205L | KS12L | KS09L | KS07L | KS05L | KS04L | ||
电源 | a.c.220 V 50 Hz | |||||||
输入功率 | 510 VA | 360 VA | 270 VA | 210 VA | 150VA | 120VA | ||
色温 (K) | 3000k~6000k | |||||||
照度 | 主灯 | ≥120000lx | ≥120000 Lx | ≥90000 Lx | ≥70000 Lx | ≥50000lx | ≥40000lx | |
副灯 | ≥50000lx | —— | ||||||
光斑直径d10 | 主灯 | 150mm | 150mm | 150mm | 130mm | 120mm | 120mm | |
副灯 | 120mm | —— | ||||||
光斑分布直径d50 | 主灯 | 80mm | 80mm | 80mm | 70mm | 60mm | 60mm | |
副灯 | 60mm | —— | ||||||
无影 效果 |
单遮板无影率 (lx) | 主灯 | ﹥20%(﹥24000 Lx) | ﹥20%(﹥24000 Lx) | ﹥20%(﹥18000 Lx) | ﹥20%(﹥14000 Lx) | ﹥20%(﹥10000 Lx) | ﹥20%(﹥24000 Lx) |
副灯 | ﹥20%(﹥10000 Lx) | —— | ||||||
双遮板无影率 (lx) | 主灯 | ﹥30%(﹥36000 Lx) | ﹥30%(﹥36000 Lx) | ﹥30%(﹥27000 Lx) | ﹥30%(﹥21000 Lx) | ﹥30%(﹥15000 Lx) | ﹥30%(﹥12000 Lx) | |
副灯 | ﹥30%(﹥15000 Lx) | —— | ||||||
深腔照明率 (lx) | 主灯 | ﹥30%(﹥36000 Lx) | ﹥30%(﹥36000 Lx) | ﹥30%(﹥27000 Lx) | ﹥30%(﹥21000 Lx) | ﹥30%(﹥15000 Lx) | ﹥30%(﹥12000 Lx) | |
副灯 | ﹥30%(﹥15000 Lx) | —— | ||||||
单遮板深腔无影率 (lx) | 主灯 | ﹥15%(﹥18000 Lx) | ﹥15%(﹥18000 Lx) | ﹥15%(﹥13500 Lx) | ﹥15%(﹥10500 Lx) | ﹥15%(﹥7500 Lx) | ﹥15%(﹥6000 Lx) | |
副灯 | ﹥15%(﹥7500 Lx) | —— | ||||||
双遮板深腔无影率 (lx) | 主灯 | ﹥20%(﹥24000 Lx) | ﹥20%(﹥24000 Lx) | ﹥20%(﹥18000 Lx) | ﹥20%(﹥14000 Lx) | ﹥20%(﹥10000 Lx) | ﹥20%(﹥24000 Lx) | |
副灯 | ﹥20%(﹥10000 Lx) | —— | ||||||
*灯泡功率 | 24V/25W | |||||||
光柱深度 | ≥400mm | |||||||
显色指数(Ra) | 85~100 | |||||||
**总辐照度 | 单个灯头总辐照度应不超过≤1000W/m2 | |||||||
注意:工作在额定电压下,灯泡可持续正常工作300小时以上 | ||||||||
注意:几个灯头重叠照明区域的辐照度可能超过1000W/m2 | ||||||||
我厂保留对网站内所列规格及图片、文字说明等有更改增删的权利 |