MODEL | LED600I | LED600S | LED600II | LED7060 | LED700I | LED700II | ||
POWER SUPPLY | A.C.220 V 50 Hz | |||||||
INPUT POWER | 55VA | 110VA | 115VA | 60VA | 120VA | |||
COLOR TEMPERATURE (K) | 3000k~6000k | |||||||
SPECIFICATIONS | MAIN LIGHT | Φ600mm | Φ700mm | Φ700mm | ||||
SIDE LAMP | —— | Φ600mm | —— | |||||
CENTRAL ILLUMINATION (lx) | MAIN LIGHT | 80000-160000 | 100000-160000 | 100000-160000 | ||||
SIDE LAMP | —— | 80000-160000 | —— | |||||
SPOT DIAMETER d10(mm) |
MAIN LIGHT | 130mm | 150mm | 150mm | ||||
SIDE LAMP | —— | 130mm | —— | |||||
SPOT DIAMETER d50(mm) |
MAIN LIGHT | 75mm | 85mm | 85mm | ||||
SIDE LAMP | —— | 75mm | —— | |||||
SHADOWLESS EFFECT |
THE SINGLE COVER RATE (lx) | MAIN LIGHT | ﹥35%(28000-56000) | ﹥35%(35000-56000) | ﹥35%(35000-56000) | |||
SIDE LAMP | —— | ﹥35%(28000-56000) | —— | |||||
DOUBLE RATE COVER PLATE (lx) | MAIN LIGHT | ﹥35%(28000-56000) | ﹥35%(35000-56000) | ﹥35%(35000-56000) | ||||
SIDE LAMP | —— | ﹥35%(28000-56000) | —— | |||||
DEEP CAVITY ILLUMINATION (lx) | MAIN LIGHT | ﹥80%(64000-128000) | ﹥80%(80000-128000) | ﹥80%(80000-128000) | ||||
SIDE LAMP | —— | ﹥80%(64000-128000) | —— | |||||
SINGLE DARK COVER BOARD OF CAVITY (lx) | MAIN LIGHT | ﹥35%(28000-56000) | ﹥35%(35000-56000) | ﹥35%(35000-56000) | ||||
SIDE LAMP | —— | ﹥35%(28000-56000) | —— | |||||
DOUBLE DARK COVER BOARD OF CAVITY (lx) | MAIN LIGHT | ﹥35%(28000-56000) | ﹥35%(35000-56000) | ﹥35%(35000-56000) | ||||
SIDE LAMP | —— | ﹥35%(28000-56000) | —— | |||||
*BULB POWER(LED) | 3V-3.4V/3W | |||||||
BEAM DEPTH | ≥600mm | |||||||
COLOR RENDERING INDEX(Ra) | 85~100 | |||||||
**TOTAL IRRADIANCE | A single lamp does not exceed the total irradiance 1000W/m2 | |||||||
MAXIMUM LASER OUTPUT | 5.3mW | |||||||
LASER EMISSION WAVELENGTH | 400nm-700nm | |||||||
Note: working at the rated voltage, the lamp is sustainable for more than 5000 hours. | ||||||||
Note: some lamp lighting area overlap irradiance may exceed 1000W/m2 | ||||||||
Our factory preserves column specifications and pictures, to the website in the text and change the rights of additions and deletions |