MODEL | KS03S | KS03W | KS03I | KS03II |
SPECIFICATIONS | Halogen light source | |||
ILLUMINATION (lx) | 60000-100000 | |||
COLOR TEMPERATURE (K) | 3500-5000 | |||
COLOR RENDERING INDEX (Ra) | 93 | |||
SPOT DIAMETER (mm) | 220 | |||
PHYSICIAN HEAD WARMING | ≤2 | |||
HEIGHT ADJUSTMENT (≤mm) | 800 | |||
BRIGHTNESS ADJUSTMENT | Nine tone dimming | |||
POWER SUPPLY (W/Hz) | 220/50 | |||
INPUT POWER (W/A) | 200 | 400 | ||
BULB (W/V) | 50/24 | |||
Our factory preserves column specifications and pictures, to the website in the text and change the rights of additions and deletions |