MODEL | IDSI-TL IDSII-TL IDSIII-TL |
IDL IDL-W |
ID | IDL(菱) IDL(菱)-W |
ILLUMINATION (lx) | ≥40000lx | ≥25000lx | ≥12000lx | ≥15000lx |
COLOR TEMPERATURE (K) | 3000-6000 | |||
COLOR RENDERING INDEX (Ra) | 90-100 | 85-100 | ||
SPOT DIAMETER (mm) | 200-250 | 80-160 | 100-150 | |
TOTAL IRRADIANCEW/m2 | ≤1000W/m2 | |||
HEIGHT ADJUSTMENT (≤mm) | 700 | 600 | 700 |
|
DIAMETER OF LAMP CAP (mm) | 230 | 160 | / | 160 |
BRIGHTNESS ADJUSTMENT | ELECTRODELESS DIMMING | ELECTRODELESS DIMMING | / | ELECTRODELESS DIMMING |
POWER SUPPLY (W/Hz) | A.C.220V/50Hz |
|||
INPUT POWER (W/A) | 24VA | 15VA | 30VA | 75VA |
BULB (W/V) | HIGH-POWER LED | 24V/25W SHADOWLESS BULB |
24V/20W HALOGEN BULB |
|
Our factory preserves column specifications and pictures, to the website in the text and change the rights of additions and deletions |